| QTY | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
M | $39.41 | $38.35 | $37.48 | $37.11 | $36.55 | |
XL | $39.41 | $38.35 | $37.48 | $37.11 | $36.55 | |
2XL 222 in stock | $39.41 | $38.35 | $37.48 | $37.11 | $36.55 | |
3XL | $39.41 | $38.35 | $37.48 | $37.11 | $36.55 | |
4XL | $39.41 | $38.35 | $37.48 | $37.11 | $36.55 |
ANSI/ISEA 107 2015 / ANSI/ISEA 107 2020 Type R | Class 2
Fabric dye lot variances may occur and meet luminance factor as stated in the standard.





